
6.30日——7.18日
操作股票:20只
买入操作:34次
卖出操作:52次
交易额:本金22倍
净收益率:32.18%
金股信12期操盘冠军吴欣然先生自7.1——7.18号的收益是25.63%。
不敢说自己的水平多么高,但在这段忽上忽下的震荡行情中,对大盘和个股高低点的把握,以及操作的节奏还算把握的不错。其次,看准果断出击,敢于满仓操作,也是取得比较好的收益的关键。
股票操作其实就是高抛低吸,做好了,就是赢家。做反了,也会死的很难看。
附:操作明细
| 交收日期 | 证券代码 | 证券名称 | 成交价格 | 摘要 | |
| 20080630 | |||||
| 20080630 | 600470 | 六国化工 | 12.18 | 证券买入 | |
| 20080630 | 600665 | 天地源 | 4.85 | 证券买入 | |
| 20080630 | 600665 | 天地源 | 4.76 | 证券买入 | |
| 20080630 | 600196 | 复星医药 | 12.12 | 证券买入 | |
| 20080701 | 600665 | 天地源 | 5.08 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600729 | 重庆百货 | 18.221 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600470 | 六国化工 | 12.38 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600196 | 复星医药 | 11.9 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600470 | 六国化工 | 12.29 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600665 | 天地源 | 4.82 | 证券买入 | |
| 20080701 | 600583 | 海油工程 | 22.06 | 证券买入 | |
| 20080701 | 960 | 锡业股份 | 26 | 证券买入 | |
| 20080701 | 600729 | 重庆百货 | 17.71 | 证券卖出 | |
| 20080701 | 600665 | 天地源 | 4.85 | 证券买入 | |
| 20080702 | 960 | 锡业股份 | 26.28 | 证券卖出 | |
| 20080702 | 600583 | 海油工程 | 22.6 | 证券卖出 | |
| 20080702 | 2237 | 恒邦股份 | 42.66 | 证券买入 | |
| 20080702 | 600665 | 天地源 | 4.806 | 证券卖出 | |
| 20080702 | 2237 | 恒邦股份 | 42.302 | 证券买入 | |
| 20080702 | 600665 | 天地源 | 4.89 | 证券卖出 | |
| 20080702 | 600247 | 物华股份 | 3.92 | 证券买入 | |
| 20080703 | 600247 | 物华股份 | 4.04 | 证券卖出 | |
| 20080703 | 2237 | 恒邦股份 | 44.56 | 证券卖出 | |
| 20080703 | 600247 | 物华股份 | 4.03 | 证券卖出 | |
| 20080703 | 2237 | 恒邦股份 | 44.65 | 证券卖出 | |
| 20080703 | 600630 | 龙头股份 | 9.89 | 证券买入 | |
| 20080703 | 600630 | 龙头股份 | 9.89 | 证券买入 | |
| 20080703 | 600611 | 大众交通 | 9.88 | 证券买入 | |
| 20080704 | 600611 | 大众交通 | 10.76 | 证券卖出 | |
| 20080704 | 600611 | 大众交通 | 10.63 | 证券卖出 | |
| 20080704 | 600630 | 龙头股份 | 10.1 | 证券卖出 | |
| 20080704 | 600630 | 龙头股份 | 10.06 | 证券卖出 | |
| 20080704 | 600611 | 大众交通 | 10.51 | 证券卖出 | |
| 20080704 | 2 | 万 科A | 8.93 | 证券买入 | |
| 20080704 | 601991 | 大唐发电 | 10.06 | 证券买入 | |
| 20080707 | 2 | 万 科A | 9.22 | 证券卖出 | |
| 20080707 | 600383 | 金地集团 | 8.46 | 证券买入 | |
| 20080709 | 600383 | 金地集团 | 9.96 | 证券卖出 | |
| 20080709 | 600383 | 金地集团 | 10.1 | 证券卖出 | |
| 20080709 | 600247 | 物华股份 | 4.36 | 证券买入 | |
| 20080709 | 601991 | 大唐发电 | 10.84 | 证券卖出 | |
| 20080709 | 601991 | 大唐发电 | 10.86 | 证券卖出 | |
| 20080709 | 601991 | 大唐发电 | 10.86 | 证券卖出 | |
| 20080709 | 2216 | 三全食品 | 42.8 | 证券买入 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.27 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.27 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.27 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.26 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.26 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600247 | 物华股份 | 4.25 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 2216 | 三全食品 | 45.704 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 2216 | 三全食品 | 45 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 2216 | 三全食品 | 44.8 | 证券卖出 | |
| 20080710 | 600585 | 海螺水泥 | 43.62 | 证券买入 | |
| 20080710 | 600585 | 海螺水泥 | 43.62 | 证券买入 | |
| 20080714 | 600585 | 海螺水泥 | 42.73 | 证券卖出 | |
| 20080714 | 600585 | 海螺水泥 | 42.73 | 证券卖出 | |
| 20080714 | 600585 | 海螺水泥 | 42.8 | 证券卖出 | |
| 20080714 | 600585 | 海螺水泥 | 42.8 | 证券卖出 | |
| 20080714 | 600585 | 海螺水泥 | 42.77 | 证券卖出 | |
| 20080714 | 2214 | 大立科技 | 17.08 | 证券买入 | |
| 20080714 | 2214 | 大立科技 | 17.5 | 证券买入 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.968 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.78 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.78 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.8 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.58 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.582 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.75 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 2214 | 大立科技 | 17.53 | 证券卖出 | |
| 20080715 | 600855 | 航天长峰 | 7.21 | 证券买入 | |
| 20080715 | 839 | 中信国安 | 15.1 | 证券买入 | |
| 20080715 | 600855 | 航天长峰 | 7.16 | 证券买入 | |
| 20080716 | 839 | 中信国安 | 14.51 | 证券买入 | |
| 20080716 | 839 | 中信国安 | 14.31 | 证券买入 | |
| 20080717 | 839 | 中信国安 | 15.66 | 证券卖出 | |
| 20080717 | 839 | 中信国安 | 15.69 | 证券卖出 | |
| 20080717 | 600855 | 航天长峰 | 7.045 | 证券卖出 | |
| 20080717 | 600855 | 航天长峰 | 7.05 | 证券卖出 | |
| 20080717 | 839 | 中信国安 | 15.33 | 证券卖出 | |
| 20080717 | 600729 | 重庆百货 | 20.898 | 证券买入 | |
| 20080718 | 600333 | 长春燃气 | 7.83 | 证券买入 | |
| 20080718 | 600333 | 长春燃气 | 7.82 | 证券买入 | |
| 20080718 | 2214 | 大立科技 | 16.52 | 证券买入 | |
| 20080718 | 2214 | 大立科技 | 16.52 | 证券买入 | |
| 20080718 | 839 | 中信国安 | 15.05 | 证券买入 |
分类: 股票
所属版块
: 股票
: 股票
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为: 

本文章尚未被引用。
下一篇: 几篇对后市研判的重要文章
上一篇: 歌词:亲爱的股民

